Con lăn xích/con lăn đáy VOLVO EC950 (VOE14672550)/Cung cấp con lăn xích Trung Quốc/Nhà sản xuất phụ tùng gầm máy xúc Volvo/CQC - tập trung vào phụ tùng thay thế cỡ lớn
Con lăn xích EC950 (VOE14672550) / con lăn đáy / Cung cấp con lăn xích Trung Quốc / Nhà sản xuất phụ tùng gầm máy xúc Volvo / CQC - tập trung vào phụ tùng thay thế cỡ lớn
(VOE14672550Con lăn xích Volvo EC950 – Con lăn gầm xe hạng nặng dành cho máy xúc 90 tấn do CQC TRACK sản xuất.
Con lăn bánh xích Volvo EC950được thiết kế choMáy xúc hạng 90-100 tấnĐược thiết kế để chịu được tải trọng cực lớn trong khai thác mỏ, khai thác đá và các hoạt động san lấp mặt bằng quy mô lớn. Các con lăn hiệu suất cao này đảm bảo chuyển động bánh xích êm ái, giảm rung động và kéo dài tuổi thọ khung gầm trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Các tính năng và lợi ích chính
✔Cấu trúc siêu bền– Các lựa chọn thép hợp kim rèn hoặc thép đúc chất lượng cao
✔Thiết kế tối ưu hóa cho khai thác mỏ– Mặt bích gia cường (dày hơn 35% so với tiêu chuẩn) để tăng độ ổn định cho đường ray
✔Hệ thống ổ trục tiên tiến– Vòng bi côn cỡ lớn với gioăng ba lớp
✔Chất lượng tương đương OEM– Sản phẩm thay thế trực tiếp choVolvo EC950/EC950Fmô hình
✔Bề mặt chống mài mòn– Tôi cứng bằng cảm ứngHRC 55-60(Độ sâu 5-7mm)
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Khả năng chịu tải động | 45.000 kg |
| Loại ổ trục | Vòng bi côn lăn chịu tải nặng 80mm |
| Độ dày mặt bích | 35mm (được gia cường) |
| Công nghệ niêm phong | Hệ thống đa mê cung + hệ thống loại bỏ dầu mỡ |
| Cân nặng | 780kg (bánh dẫn hướng phía trước) |
Các mẫu tương thích
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Phiên bản cầu)
Tại sao nên chọn con lăn xích EC950?
✅Tuổi thọ sử dụng kéo dài– Tuổi thọ cao hơn 30% so với con lăn tiêu chuẩn
✅Giảm thời gian ngừng hoạt động– Vòng bi kín giúp ngăn ngừa sự nhiễm bẩn trong môi trường khắc nghiệt
✅Tối ưu hóa cho tải trọng nặng– Chịu được lực đào và tải trọng va đập cao
✅Khả dụng toàn cầu– Được hỗ trợ bởi mạng lưới phụ tùng toàn cầu của Volvo
Khi nào cần thay thế con lăn dẫn hướng EC950?
⚠Mặt bích bị mòn vượt quá 30% độ dày ban đầu.
⚠Các vết nứt, bong tróc hoặc rãnh sâu trên bề mặt lăn
⚠Độ rơ ổ bi >2,5mm hoặc quay không trơn tru
⚠Rò rỉ mỡ do hỏng gioăng
Khuyến nghị bảo trì
- Hằng ngày:Loại bỏ bùn và mảnh vụn đóng chặt khỏi mặt bích.
- Hàng tuần:Kiểm tra các dấu hiệu hao mòn bất thường.
- Cứ sau 500 giờ:Bổ sung mỡ bôi trơn (hỗn hợp lithium EP-2 được Volvo phê duyệt)
- Thay thế trong các bộ:Đảm bảo độ căng và sự thẳng hàng cân bằng của đường ray
Các cấu hình khả dụng
- Nhiệm vụ tiêu chuẩn (SD)– Dùng cho công tác san lấp mặt bằng nói chung
- Chịu tải nặng (HD)– Bề mặt siêu cứng dành cho khai thác mỏ
- Lớp phủ cacbua vonfram (TCC)– Khả năng chống mài mòn cực cao
Tùy chọn nâng cấp
▸Bộ dụng cụ chỉ báo hao mòn– Vạch chia độ sâu được khắc bằng laser giúp dễ dàng kiểm tra
▸Con lăn có tích hợp hệ thống đo từ xa– Cảm biến RFID để theo dõi độ mòn theo thời gian thực
▸Gói thời tiết Bắc Cực/Lạnh– Gioăng và chất bôi trơn chịu được nhiệt độ -40°C
Bạn cần báo giá hoặc kiểm tra tính tương thích?Cung cấp:
- Số sê-ri máy
- Tình trạng hiện tại của con lăn (có ảnh/kích thước nếu có)
- Môi trường làm việc chính (ví dụ: quặng sắt, đá granit, phá dỡ)
Sản phẩm cũng có sẵn như một phần của bộ phụ tùng gầm xe EC950 hoàn chỉnh (bánh răng + xích + con lăn).
Đối với các ứng dụng khai thác mỏ cực kỳ khắc nghiệt, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.Con lăn xích rèn EC950-XDVới mặt bích được gia cố và các tùy chọn bảo hành mở rộng.
| KOMATSU | HITACHI | CON MÈO | KOBELCO | ĐẠI HỘI NGHỊ | DAEWOO | HYUNDAY |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Song phương | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 cỡ lớn | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 Rand |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 Rand | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | TRƯỜNG HỢP | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| TẬP 140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| CY35 | Tập 210 (Mới) | HD1638 | YM55 | ĐẢO ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
| CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| CY85 | TẬP 290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | TẬP 360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | HƯỚNG MẶT TRỜI | Liễu Cống | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Khác |
| XG8360 | SWE50 (Song phương) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |















